Institut d’Histoire
des Représentations
et des Idées
dans les Modernités
UMR 5317
Le laboratoire
Recherche
Formation
Manifestations
Productions scientifiques
Soutenance
Manifestations scientifiques
Soutenance
11 décembre 2015 - 11 décembre 2015
15 décembre 2015 - 15 décembre 2015
28 novembre 2015 - 28 novembre 2015
5 juillet 2016 - 5 juillet 2016
6 juin 2016 - 6 juin 2016
16 septembre 2016 - 16 septembre 2016
18 novembre 2016 - 18 novembre 2016
12 novembre 2016 - 12 novembre 2016
23 novembre 2016 - 23 novembre 2016
26 novembre 2016 - 26 novembre 2016
25 novembre 2016 - 25 novembre 2016
2 décembre 2016 - 2 décembre 2016
5 décembre 2016 - 5 décembre 2016
25 novembre 2016 - 25 novembre 2016
9 décembre 2016 - 9 décembre 2016
10 décembre 2016 - 10 décembre 2016
18 février 2017 - 18 février 2017
2 mars 2017 - 2 mars 2017
31 mai 2017 - 31 mai 2017
16 juin 2017 - 16 juin 2017
27 juin 2017 - 27 juin 2017
19 juillet 2017 - 19 juillet 2017
26 octobre 2017 - 26 octobre 2017
23 octobre 2017 - 23 octobre 2017
21 octobre 2017 - 21 octobre 2017
12 octobre 2017 - 12 octobre 2017
28 septembre 2017 - 28 septembre 2017
12 octobre 2017 - 12 octobre 2017
9 octobre 2017 - 9 octobre 2017
11 octobre 2017 - 11 octobre 2017
10 novembre 2017 - 10 novembre 2017
23 novembre 2017 - 23 novembre 2017
25 novembre 2017 - 25 novembre 2017
30 novembre 2017 - 30 novembre 2017
4 décembre 2017 - 4 décembre 2017
12 janvier 2018 - 12 janvier 2018
1er décembre 2017 - 1er décembre 2017
27 novembre 2017 - 27 novembre 2017
28 novembre 2017 - 28 novembre 2017
25 novembre 2017 - 25 novembre 2017
1er décembre 2017 - 1er décembre 2017
2 décembre 2017 - 2 décembre 2017
9 décembre 2017 - 9 décembre 2017
7 mai 2018 - 7 mai 2018
6 juillet 2018 - 6 juillet 2018
22 septembre 2018 - 22 septembre 2018
27 septembre 2018 - 27 septembre 2018
28 septembre 2018 - 28 septembre 2018
17 octobre 2018 - 17 octobre 2018
29 septembre 2018 - 29 septembre 2018
22 novembre 2018 - 22 novembre 2018
8 octobre 2018 - 8 octobre 2018
24 novembre 2018 - 24 novembre 2018
24 novembre 2018 - 24 novembre 2018
30 novembre 2018 - 30 novembre 2018
24 novembre 2018 - 24 novembre 2018
29 novembre 2018 - 29 novembre 2018
20 décembre 2018 - 20 décembre 2018
14 décembre 2018 - 14 décembre 2018
30 janvier 2016 - 30 janvier 2016
27 novembre 2017 - 27 novembre 2017
18 septembre 2018 - 18 septembre 2018
15 mai 2017 - 15 mai 2017
10 mars 2017 - 10 mars 2017
22 février 2017 - 22 février 2017
15 décembre 2016 - 15 décembre 2016
21 juin 2019 - 21 juin 2019
1er juillet 2019 - 1er juillet 2019
20 janvier 2017 - 20 janvier 2017
19 octobre 2016 - 19 octobre 2016
21 octobre 2016 - 21 octobre 2016
26 septembre 2018 - 26 septembre 2018
20 septembre 2019 - 20 septembre 2019
20 septembre 2019 - 20 septembre 2019
20 septembre 2019 - 20 septembre 2019
27 septembre 2019 - 27 septembre 2019
22 novembre 2019 - 22 novembre 2019
30 novembre 2019 - 30 novembre 2019
21 novembre 2019 - 21 novembre 2019
30 novembre 2019 - 30 novembre 2019
6 décembre 2019 - 6 décembre 2019
6 mars 2020 - 6 mars 2020
18 janvier 2020 - 18 janvier 2020
7 février 2020 - 7 février 2020
16 juin 2020 - 16 juin 2020
26 juin 2020 - 26 juin 2020
22 juin 2020 - 22 juin 2020
23 novembre 2020 - 23 novembre 2020
11 septembre 2020 - 11 septembre 2020
3 décembre 2020 - 3 décembre 2020
9 octobre 2020 - 9 octobre 2020
13 novembre 2020 - 13 novembre 2020
14 octobre 2020 - 14 octobre 2020
12 octobre 2020 - 12 octobre 2020
13 novembre 2020 - 13 novembre 2020
7 novembre 2020 - 7 novembre 2020
20 novembre 2020 - 20 novembre 2020
28 novembre 2020 - 28 novembre 2020
11 décembre 2020 - 11 décembre 2020
2 décembre 2020 - 2 décembre 2020
9 décembre 2020 - 9 décembre 2020
10 décembre 2020 - 10 décembre 2020
10 décembre 2020 - 10 décembre 2020
12 décembre 2020 - 12 décembre 2020
17 décembre 2020 - 17 décembre 2020
8 février 2021 - 8 février 2021
20 juin 2019 - 20 juin 2019
15 mars 2019 - 15 mars 2019
15 juin 2018 - 15 juin 2018
15 décembre 2017 - 15 décembre 2017
14 juin 2019 - 14 juin 2019
8 novembre 2019 - 8 novembre 2019
20 mars 2019 - 20 mars 2019
20 novembre 2020 - 20 novembre 2020
31 mai 2021 - 31 mai 2021
17 juin 2021 - 17 juin 2021
17 juin 2021 - 17 juin 2021
23 juin 2021 - 23 juin 2021
23 juin 2021 - 23 juin 2021
30 juin 2021 - 30 juin 2021
2 juillet 2021 - 2 juillet 2021
10 septembre 2021 - 10 septembre 2021
24 septembre 2021 - 24 septembre 2021
17 septembre 2021 - 17 septembre 2021
29 septembre 2021 - 29 septembre 2021
30 septembre 2021 - 30 septembre 2021
30 septembre 2021 - 30 septembre 2021
29 septembre 2021 - 29 septembre 2021
21 octobre 2021 - 21 octobre 2021
27 novembre 2021 - 27 novembre 2021
13 décembre 2021 - 13 décembre 2021
12 novembre 2021 - 12 novembre 2021
26 novembre 2021 - 26 novembre 2021
8 décembre 2021 - 8 décembre 2021
6 décembre 2021 - 6 décembre 2021
16 décembre 2021 - 16 décembre 2021
15 janvier 2022 - 15 janvier 2022
14 décembre 2020 - 14 décembre 2020
11 décembre 2020 - 11 décembre 2020
18 décembre 2020 - 18 décembre 2020
5 mars 2021 - 5 mars 2021
17 décembre 2020 - 17 décembre 2020
8 avril 2022 - 8 avril 2022
31 mai 2022 - 31 mai 2022
17 juin 2022 - 17 juin 2022
3 juin 2022 - 3 juin 2022
2 juillet 2022 - 2 juillet 2022
20 juin 2022 - 21 juin 2022
29 septembre 2022 - 29 septembre 2022
22 octobre 2022 - 22 octobre 2022
10 novembre 2022 - 10 novembre 2022
2 décembre 2022 - 2 décembre 2022
23 novembre 2022 - 23 novembre 2022
25 novembre 2022 - 25 novembre 2022
5 décembre 2022 - 5 décembre 2022
12 décembre 2022 - 12 décembre 2022
16 décembre 2022 - 16 décembre 2022
2 décembre 2022 - 2 décembre 2022
6 janvier 2023 - 6 janvier 2023
13 mars 2023 - 13 mars 2023
6 avril 2023 - 6 avril 2023
6 avril 2023 - 6 avril 2023
8 décembre 2022 - 8 décembre 2022
8 juin 2023 - 8 juin 2023
12 juin 2023 - 12 juin 2023
31 mars 2023 - 31 mars 2023
7 avril 2023 - 7 avril 2023
1er juillet 2023 - 1er juillet 2023
23 juin 2023 - 23 juin 2023
25 septembre 2023 - 25 septembre 2023
23 octobre 2023 - 23 octobre 2023
22 novembre 2023 - 22 novembre 2023
16 novembre 2023 - 16 novembre 2023
22 novembre 2023 - 22 novembre 2023
24 novembre 2023 - 24 novembre 2023
7 décembre 2023 - 7 décembre 2023
22 novembre 2023 - 22 novembre 2023
15 décembre 2023 - 15 décembre 2023
16 décembre 2023 - 16 décembre 2023
18 décembre 2023 - 18 décembre 2023
18 décembre 2023 - 18 décembre 2023
19 janvier 2024 - 19 janvier 2024
20 décembre 2023 - 20 décembre 2023
3 avril 2024 - 3 avril 2024
8 décembre 2023 - 8 décembre 2023
12 décembre 2023 - 12 décembre 2023
11 décembre 2023 - 11 décembre 2023
5 juin 2024 - 5 juin 2024
11 septembre 2024 - 11 septembre 2024
20 septembre 2024 - 20 septembre 2024
29 mars 2024 - 29 mars 2024
12 juin 2024 - 12 juin 2024
27 juin 2024 - 27 juin 2024
11 septembre 2024 - 11 septembre 2024
3 mai 2024 - 3 mai 2024
27 septembre 2024 - 27 septembre 2024
15 novembre 2024 - 15 novembre 2024
30 novembre 2024 - 30 novembre 2024
22 novembre 2024 - 22 novembre 2024
29 novembre 2024 - 29 novembre 2024
25 novembre 2024 - 25 novembre 2024
29 novembre 2024 - 29 novembre 2024
11 décembre 2024 - 11 décembre 2024
6 décembre 2024 - 6 décembre 2024
13 décembre 2024 - 13 décembre 2024
30 novembre 2024 - 30 novembre 2024
5 décembre 2024 - 5 décembre 2024
20 décembre 2024 - 20 décembre 2024
20 décembre 2024 - 20 décembre 2024
18 décembre 2024 - 18 décembre 2024
31 janvier 2025 - 31 janvier 2025
11 septembre 2023 - 11 septembre 2023
26 septembre 2024 - 26 septembre 2024
28 mars 2025 - 28 mars 2025
19 mai 2025 - 19 mai 2025
7 mai 2025 - 7 mai 2025
5 juin 2025 - 5 juin 2025
18 juin 2025 - 18 juin 2025
4 juin 2025 - 12 juin 2025
Soutenances
Publications
Colloque
Journée d’étude
Conférence
Séminaire
École-Atelier
Appel
Art-Expo
Soutenance
Journée des doctorants
Production_scientifique